소중한 삶의 공간에 가치를 더하는 명품주택
운서프라임하우징

HOME 건축가격 세부사양 건축가격 세부사양

건축가격 세부사양

프리미엄타입 (159㎡ 48평)

아래 자료는 프리미엄타입 159㎡ 시공시 작성된 Sample 내역서 입니다.

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
1. 공통공사
기초및 토공사 GL+400 102 106,800 10,893,600
골조, 인테리어, 내장재 구조재.석고.방부목 159 180,290 28,666,110
골조, 인테리어, 내장시공임 159 182,727 29,053,593
프로택트 공사 159 34,545 5,492,655
설비,미장공사 기름보일러 포함 159 105,000 16,695,000
비계,전기공사 159 63,640 10,118,760
도장,방수공사 159 52,520 8,350,680
공과잡비 부자재 및 기타철물 1 109,270,398
2. 마감공사
1) 지붕,외장공사 159 187,090 29,747,310
2) 창호공사 159 65,690 10,444,710
3) 문짝,몰딩공사 159 58,250 9,261,750
4) 계단공사 159 26,553 4,221,927
5) 타일공사 159 39,877 6,340,443
6) 위생기기 및 금구류 159 27,084 4,306,356
7) 수장공사 159 80,264 12,761,976
8) 조명공사 159 31,864 5,066,376
9) 공과잡비 부자재 및 기타철물 1 10,460,554
합 계 159 201,881,800
일반관리비 및 이윤 15.0 % 30,282,209
총 공사비 159 1,460,151 232,164,009

1) 지붕,외장공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 지붕공사 스페니시기와징크 198 68,000 13,464,000
- 마감공사 훼샤보드 + 스마트 소핏 + 물받이 공사 1 1,800,000 1,800,000
- 장비대여비 1 200,000 200,000
b) 외장공사
- 스터코 188 54,450 10,236,600 드레인랩시공
- 하부벽돌 23 41,425 952,775
- 탄화목 20 45,400 908,000
- 난간 8 M 250,000 2,000,000
- 운임 1 185,935 185,935
지붕공사계 159 187,090 29,747,310

2) 창호공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
미국식 시스템창호 로이3중유리 무격자 + 아르곤가스충진
- PATIO DOOR 8068 1 SET 1,300,000 1,300,000
- PATIO DOOR 6068 1 SET 1,200,000 1,200,000
- PATIO DOOR 5068 1 SET 944,000 944,000
- SLIDING DOOR 6050 1 SET 440,000 440,000
- SLIDING DOOR 4040 4 SET 294,000 1,176,000
- SLIDING DOOR 3040 4 SET 268,000 1,072,000
- SLIDING DOOR 3030 1 SET 181,000 181,000
- SLIDING DOOR 2020 2 SET 137.000 274,000
- FIX DOOR 2068 1 SET 240,000 240,000
- 시공임 1 2,297,400 3,017,710
- 운임 2 300,000 600,000
창호공사계 159 65,690 10,444,710

3) 문짝,몰딩공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 문짝
- 현관문 코렐MS24 1 EA 900,000 900,000
- 방문,다용도실문 예림.영림 6 EA 130,000 780,000
- 중문 예림.영림 2 EA 110,000 220,000 유리포함
- 외부문 1 EA 200,000 200,000
- 안방 드레스룸문 예림.영림 1 EA 90,000 90,000
- 계단 창고문 1 EA 90,000 90,000
소 계 2,280,000
b) 문틀
- 현관문 코렐MS24 1 EA 100,000 100,000
- 방문,다용도실문 예림.영림 6 EA 130,000 780,000
- 중문 예림.영림 2 EA 190,000 380,000
- 외부문 1 EA 70,000 70,000
- 안방 드레스룸문 1 EA 70,000 70,000
- 계단 창고문 1 EA 50,000 50,000
소 계 1,430,000
c) 몰딩
- 거실천정 원목 32 EA 12,000 384,000
- 방천정 원목 18 EA 8,000 144,000
- 걸레받이 원목 60 EA 6,800 408,000
- 문선몰딩 원목 27 EA 7,500 202,500
- 창호몰딩 원목 34 EA 5,500 187,000
소 계 1,325,500
d) 창호철물
- 손잡이(현관) 삼성sh-dp710 1 EA 200,000 200,000
- 손잡이(방,화장실외) 도무스905SS 6 EA 32,000 192,000
- 경첩 18 EA 5,000 90,000
소 계 482,000
e) 기타
- 운반비 1 300,000 300,000
- 시공임 1 3,444,250 3,444,250
소 계 3,744,250
문짝, 몰딩공사계 159 58,250 9,261,750

4) 계단공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
자재비 멀바우 1 2,471,927 2,471,927
시공임 1 1,500,000 1,500,000
운반비 1 250,000 250,000
계단공사계 159 26,553 4,221,927

5) 타일공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 자재
- 현관바닥 국산고급 8 32,000 256,000
- 욕실바닥 국산고급 14 17,200 240,800
- 욕실벽 국산고급 76 19,300 1,466,800
- 다용도실바닥 국산고급 12 10,890 130,680
- 포치바닥 국산고급 8 16,335 130,680
- 다용도실벽 국산고급 41 4,500 184,500
- 주방벽 국산고급 18 19,500 351,000
소 계 2,760,460
b) 시공임외
- 운임 1 219,983 219,983
- 시공임 177 70,000 3,360,000 부자재포함
소 계 3,579,983
타일공사계 177 35,821 6,340,443

6) 위생기기 및 금구류

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 위생기기
- 양변기 대림CC259 2 EA 268,000 536,000
- 세면기 대림CL912 2 EA 84,000 168,000
- 비데 대림DB7000 1 EA 264,000 264,000
소 계 968,000
b) 수전
- 세면기 대림FL3302 2 EA 89,000 178,000
- 샤워기 대림FB1670T 2 EA 299,000 598,000
- 싱크 대림DL5415 1 EA 106,000 106,000
- 커플링꼭지 2 EA 20,000 40,000
- 세면기폽업 2 EA 12,000 24,000
- 엥글벨브 7 EA 12,000 84,000
- 세면기S-TRAP 2 EA 13,000 26,000
- 시트 1 EA 13,000 13,000
소 계 1,069,000
c) 액세서리
- 액세서리 대림DLA5200 2 EA 75,000 150,000
소 계 150,000
d) 욕실장
- 욕실장 슬라이드장 2 EA 196,000 392,000
소 계 392,000
시공임 1 1,477,356 1,477,356 부자재포함
운임 1 250,000 250,000
위생기기 및 금구류계 159 27,084 4,306,356

7) 수장공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
a) 도배공사 LG개나리실크 150 45,000 6,750,000 시공임포함
b) 바닥공사
- 거실,방 LG강마루 38 150,000 5,700,000 시공임포함
소 계 12,450,000
운임 1 311,976 311,976
수장공사계 159 80,264 12,761,976

8) 조명공사

구 분 규 격 수 량 단 위 단 가 금 액 비 고
센서등 2 EA 40,000 80,000
매입등 12 EA 20,000 240,000
거실주등 1 EA 300,000 300,000
주방주등 1 EA 270,000 270,000
거실벽등 2 EA 120,000 240,000
작은방 2 EA 150,000 300,000
1 EA 200,000 200,000
화장실벽등 2 EA 100,000 200,000
발코니B/R 6 EA 120,000 720,000
천정등 1 EA 116,376 116,376
홈오토메이션 코콤kvc572 1 EA 300,000 300,000
운임 1 250,000 250,000
소 계 3,216,376
시공임 1 1,600,000 1,600,000 부자재포함
조명공사계 159 31,864 5,066,376

※ 상기 세부사양은 Sample 사례이며 시공시 시장여건에 따라 일부 변동될 수 있습니다.